Accueil / Information / Aller plus loin... / Aliments / L’allergie alimentaire / Statistiques du R.A.V.
Statistiques du R.A.V.
vendredi 21 mai 2010, par
Origines (identifiables) des cas déclarés au Réseau d’Allergo-Vigilance (jusqu’au n°943, septembre 2010)
Produits d’origine animale
| Laits | Œufs | Viandes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vache | 48 | Poule | 14 | Rognons | 15 |
| Brebis | 13 | Oie | 1 | Volaille | 4 |
| Chèvre | 11 | Grenouille | 3 | ||
| Brebis+chèvre | 4 | Porc | 3 | ||
| Jument | 1 | Poulet | 2 | ||
| Sanglier | 1 | ||||
| Bœuf | 1 | ||||
| Total : | 77 | 16 | 29 | ||
| Crustacés | Mollusques | Poissons | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Crevette | 41 | Escargot | 28 | Poissons | 14 |
| Langoust(in)e | 8 | Moule | 4 | Œufs de poisson | 1 |
| Crabe(s) | 6 | Coquille StJ | 5 | ||
| Crustacés | 3 | Huître | 2 | ||
| Calamar | 2 | ||||
| Total : | 58 | 41 | 15 | ||
Produits d’origine végétale
GRAINES
| Céréales | Fabacées | Fruits à coque | Autres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blé | 43 | Arachide | 122 | N. cajou | 51 | Sarrasin | 36 |
| Isolat blé | 22 | Lupin | 33 | Noisette | 30 | Sésame | 29 |
| Maïs | 2 | Soja | 23 | Noix | 13 | Pignons | 12 |
| Riz | 2 | Lentille | 8 | N. Brésil | 12 | Châtaigne | 4 |
| Gluten | 1 | Petit pois | 2 | Pistache | 9 | Moutarde | 3 |
| Germe d’orge | 1 | Fève | 1 | Amande | 5 | Tournesol | 4 |
| Fenugrec | 1 | N. pécan | 1 | Quinoa | 1 | ||
| H. vert | 1 | N. coco | 1 | ||||
| H. blanc | 1 | N. macadamia | 1 | ||||
| Total : | 73 | 192 | 123 | 89 | |||
FRUITS
| Exotiques | Non exotiques | ||
|---|---|---|---|
| Kiwi | 12 | Pomme | 7 |
| Mangue | 9 | Pêche | 5 |
| Banane | 8 | Melon | 4 |
| Avocat | 8 | Poire | 2 |
| Figue | 8 | Raisin | 3 |
| Litchi | 4 | Nectarine | 2 |
| Petit jaque | 2 | Orange | 1 |
| Grenade | 1 | Fraise | 1 |
| Mûres | 1 | ||
| Total : | 52 | 26 | |
LEGUMES
| Apiacées | Liliacées | Astéracées | Autres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Céleri | 42 | Ail | 2 | Endive | 2 | Aubergine | 1 |
| Carotte | 4 | Oignon | 1 | Artichaut | 1 | Chou | 1 |
| Fenouil | 2 | Echalote | 1 | Citrouille | 1 | ||
| Persil | 3 | Ciboulette | 1 | Betterave rouge | 1 | ||
| mél. Apiacées | 2 | Courgette | 1 | ||||
| Total : | 52 | 5 | 3 | 5 | |||
Produits divers
Pollens 6, Anisakis 3, gélatine 2, chanvre 1, champignons 1, miel 1, levure 1, bovalbumine 1, larves de guêpe 1, acariens 2, etc..



